刮板机
用刮板链牵引,在槽内运送散料的输送机叫刮板输送,刮板输送机的作用不仅是运送煤和物料,而且还是采煤机的运行轨道,因此它成为现代化采煤工艺中不可缺少的主要设备。
公司提供矿用全系列井工输送装备,满足各类地质条件和普采、综采、综放等多种采煤工艺配套需要,设备也可依据客户需求进行高 端定制。其中刮板输送机输送能力450~6000t/h,槽宽630~1400mm,装机功率180~4800kW,链条规格Φ26×92~Φ56×131/187mm。
转载机
顺槽用刮板转载机输送能力500~6500t/h,槽宽630~1600mm,装机功率90~1200kW,链条规格Φ26×92~Φ48×152mm。可配置转载机自移系统实现顺槽转载机(含破碎机)的快速推移。
刮板机技术参数
系列型号 | 槽内宽(mm) | 装机功率(KW) | 输送量(t/h) | 圆环链规格 | 溜槽结构型式 | 卸载方式 |
SGB630/150 | 630 | 150 | 250 | Φ18×64 | 整体铸焊 | 端卸 |
SGZ630/264 | 590 | 264 | 400 | Φ26×92紧凑链 | 整体铸焊/整铸 | 端卸+铸造导链轨-链条牵引 |
630系列 | 590 | 150-400 | 150-600 | Φ22×86/Φ26×92 | 整体铸焊/整铸 | 端卸 |
730系列 | 690 | 110-400 | 700 | Φ26×92/Φ30×108 | 整体铸焊/整铸 | 端卸 |
764系列 | 722 | 200-1050 | 800-1200 | Φ34×126/Φ30×108 | 整体铸焊/整铸 | 端卸/交叉侧卸 |
830系列 | 770 | 500-1050 | 800-1300 | Φ34×126/Φ30×108 | 整体铸焊/整铸 | 端卸/交叉侧卸 |
800系列 | 800 | 400-1400 | 1500 | Φ34×126/Φ38×137 | 整体铸焊/整铸 | 端卸/交叉侧卸 |
900系列 | 900 | 630-2000 | 1800-2000 | Φ34×126/Φ38×137,Φ42×146 | 整体铸焊/整铸 | 端卸/交叉侧卸 |
1000系列 | 1000 | 800-3000 | 1700-3000 | Φ38×137/Φ48×152,Φ42×146 | 整体铸焊/整铸 | 端卸/交叉侧卸 |
1200系列 | 1200 | 1400-3600 | 2500-3500 | Φ48×152/Φ42×146 | 整体铸焊/整铸 | 端卸/交叉侧卸 |
1250系列 | 1250 | 1710-4500 | 3750 | Φ48×152/Φ52×164/176 | 整体铸焊/整铸 | 端卸/交叉侧卸 |
1400系列 | 1400 | 3*1200-3*1600 | 4500 | Φ48×131/187 | 整体铸焊/整铸 | 交叉侧卸 |
注:数据仅供参考,以满足工作面及用户要求为准。
转载机技术参数
系列型号 | 槽宽(mm) | 装机功率(KW) | 输送量(t/h) | 圆环链规格 | 设计长度(米) |
630系列 | 630 | 75-110 | 300-600 | Φ26×92 | 34-45 |
730系列 | 730 | 90-315 | 600-1000 | Φ26×92/Φ30×108 | 40-50 |
764系列 | 764 | 110-375 | 900-1200 | Φ30×108/Φ34×126 | 40-50 |
800系列 | 800 | 200-400 | 1500-1800 | Φ30×108/Φ34×126 | 40-50 |
900系列 | 900 | 250-700 | 2000-2200 | Φ34×126/Φ38×137 | 50-60 |
1000系列 | 1000 | 315-700 | 2200-2500 | Φ34×126/Φ38×137 | 50-60 |
1200系列 | 1200 | 375-700 | 3000-3500 | Φ34×126/Φ38×137 | 50-60 |
1350系列 | 1350 | 400-700 | 4000-4500 | Φ38×137/Φ42×146 | 60-70 |
1550系列 | 1550 | 500-700 | 5000 | Φ42×146 | 70-80 |
1600系列 | 1600 | 700-1000 | 6000 | Φ48×152 | 70-80 |
注:数据仅供参考,以满足工作面及用户要求为准。